P | Equipo | P | PJ | PG | PP | PE | GF | GC | DG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | 12 | 4 | 4 | 0 | 0 | 30 | 3 | 27 | |
2º | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 15 | 7 | 8 | |
3º | 6 | 4 | 2 | 2 | 0 | 17 | 19 | -2 | |
4º | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | 8 | -4 | |
5º | 3 | 4 | 1 | 3 | 0 | 9 | 24 | -15 | |
6º | 0 | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 | 14 | -14 |
Participante | Razón | Condición | Campos | |
---|---|---|---|---|
No hay datos. |