P | Equipo | P | PJ | PG | PP | PE | GF | GC | DG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | 13 | 5 | 4 | 0 | 1 | 29 | 1 | 28 | |
2º | 7 | 4 | 2 | 1 | 1 | 25 | 6 | 19 | |
3º | 5 | 3 | 1 | 0 | 2 | 5 | 2 | 3 | |
4º | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 5 | -2 | |
5º | 3 | 3 | 1 | 2 | 0 | 3 | 36 | -33 | |
6º | 0 | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 | 15 | -15 |
Participante | Razón | Condición | Campos | |
---|---|---|---|---|
No hay datos. |