P | Equipo | P | PJ | PG | PP | PE | GF | GC | DG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | 26 | 10 | 8 | 0 | 2 | 44 | 9 | 35 | |
2º | 22 | 10 | 7 | 2 | 1 | 68 | 11 | 57 | |
3º | 22 | 10 | 7 | 2 | 1 | 51 | 11 | 40 | |
4º | 9 | 9 | 3 | 6 | 0 | 14 | 56 | -42 | |
5º | 6 | 9 | 2 | 7 | 0 | 10 | 67 | -57 | |
6º | 0 | 10 | 0 | 10 | 0 | -3 | 30 | -33 |
Participante | Razón | Condición | Campos | |
---|---|---|---|---|
No hay datos. |