P | Equipo | P | PJ | PG | PP | PE | GF | GC | DG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | 31 | 11 | 10 | 0 | 1 | 62 | 18 | 44 | |
2º | 27 | 11 | 9 | 2 | 0 | 67 | 41 | 26 | |
3º | 8 | 7 | 2 | 3 | 2 | 33 | 27 | 6 | |
4º | 3 | 6 | 1 | 5 | 0 | 21 | 41 | -20 | |
5º | 1 | 5 | 0 | 4 | 1 | 12 | 27 | -15 | |
6º | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 9 | -9 | |
7º | 0 | 5 | 0 | 5 | 0 | 7 | 39 | -32 |
Participante | Razón | Condición | Campos | |
---|---|---|---|---|
No hay datos. |