P | Equipo | P | PJ | PG | PP | PE | GF | GC | DG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | 12 | 4 | 4 | 0 | 0 | 26 | 11 | 15 | |
2º | 6 | 3 | 2 | 1 | 0 | 21 | 16 | 5 | |
3º | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 8 | 11 | -3 | |
4º | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
5º | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
6º | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 5 | 7 | -2 | |
7º | 1 | 3 | 0 | 2 | 1 | 7 | 14 | -7 | |
8º | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 3 | 11 | -8 |
Participante | Razón | Condición | Campos | |
---|---|---|---|---|
No hay datos. |