P | Equipo | P | PJ | PG | PP | PE | GF | GC | DG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | 30 | 10 | 10 | 0 | 0 | 89 | 15 | 74 | |
2º | 19 | 10 | 6 | 3 | 1 | 52 | 35 | 17 | |
3º | 16 | 10 | 5 | 4 | 1 | 48 | 44 | 4 | |
4º | 13 | 10 | 4 | 5 | 1 | 54 | 68 | -14 | |
5º | 4 | 9 | 1 | 7 | 1 | 27 | 63 | -36 | |
6º | 3 | 9 | 1 | 8 | 0 | 30 | 75 | -45 |
Participante | Razón | Condición | Campos | |
---|---|---|---|---|
No hay datos. |