P | Equipo | P | PJ | PG | PP | PE | GF | GC | DG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 24 | 5 | 19 | |
2º | 6 | 3 | 2 | 1 | 0 | 19 | 16 | 3 | |
3º | 6 | 3 | 2 | 1 | 0 | 13 | 12 | 1 | |
4º | 3 | 3 | 1 | 2 | 0 | 11 | 23 | -12 | |
5º | 3 | 3 | 1 | 2 | 0 | 21 | 17 | 4 | |
6º | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 9 | 24 | -15 |
Participante | Razón | Condición | Campos | |
---|---|---|---|---|
No hay datos. |