P | Equipo | P | PJ | PG | PP | PE | GF | GC | DG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | 28 | 10 | 9 | 0 | 1 | 99 | 37 | 62 | |
2º | 15 | 10 | 5 | 5 | 0 | 79 | 61 | 18 | |
3º | 12 | 9 | 4 | 5 | 0 | 66 | 46 | 20 | |
4º | 12 | 8 | 4 | 4 | 0 | 31 | 43 | -12 | |
5º | 10 | 7 | 3 | 3 | 1 | 31 | 27 | 4 | |
6º | 2 | 10 | 0 | 8 | 2 | 25 | 117 | -92 |
Participante | Razón | Condición | Campos | |
---|---|---|---|---|
No hay datos. |