P | Equipo | P | PJ | PG | PP | PE | GF | GC | DG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | 30 | 10 | 10 | 0 | 0 | 88 | 12 | 76 | |
2º | 15 | 9 | 4 | 2 | 3 | 40 | 29 | 11 | |
3º | 13 | 10 | 4 | 5 | 1 | 46 | 61 | -15 | |
4º | 11 | 9 | 3 | 4 | 2 | 28 | 42 | -14 | |
5º | 10 | 9 | 3 | 5 | 1 | 25 | 41 | -16 | |
6º | 1 | 9 | 0 | 8 | 1 | 17 | 59 | -42 |
Participante | Razón | Condición | Campos | |
---|---|---|---|---|
No hay datos. |