P | Equipo | P | PJ | PG | PP | PE | GF | GC | DG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | 25 | 10 | 8 | 1 | 1 | 68 | 26 | 42 | |
2º | 21 | 10 | 7 | 3 | 0 | 67 | 43 | 24 | |
3º | 19 | 10 | 6 | 3 | 1 | 54 | 42 | 12 | |
4º | 12 | 10 | 4 | 6 | 0 | 42 | 49 | -7 | |
5º | 11 | 10 | 3 | 5 | 2 | 35 | 47 | -12 | |
6º | 0 | 10 | 0 | 10 | 0 | 16 | 75 | -59 |
Participante | Razón | Condición | Campos | |
---|---|---|---|---|
No hay datos. |