P | Equipo | P | PJ | PG | PP | PE | GF | GC | DG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 13 | 4 | 9 | |
2º | 6 | 3 | 2 | 1 | 0 | 14 | 6 | 8 | |
3º | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 | |
4º | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 10 | 11 | -1 | |
5º | 3 | 3 | 1 | 2 | 0 | 7 | 13 | -6 | |
6º | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 7 | 22 | -15 |
Participante | Razón | Condición | Campos | |
---|---|---|---|---|
No hay datos. |