P | Equipo | P | PJ | PG | PP | PE | GF | GC | DG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | 7 | 3 | 2 | 0 | 1 | 18 | 11 | 7 | |
2º | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 19 | 7 | 12 | |
3º | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 7 | 4 | 3 | |
4º | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 6 | 6 | 0 | |
5º | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
6º | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 8 | 16 | -8 | |
7º | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 8 | 22 | -14 |
Participante | Razón | Condición | Campos | |
---|---|---|---|---|
No hay datos. |