P | Equipo | P | PJ | PG | PP | PE | GF | GC | DG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 12 | 1 | 11 | |
2º | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 13 | 6 | 7 | |
3º | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 7 | 6 | 1 | |
4º | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 8 | 9 | -1 | |
5º | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 6 | -4 | |
6º | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 6 | -6 | |
7º | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 9 | -8 |
Participante | Razón | Condición | Campos | |
---|---|---|---|---|
No hay datos. |