P | Equipo | P | PJ | PG | PP | PE | GF | GC | DG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | 24 | 9 | 8 | 1 | 0 | 48 | 20 | 28 | |
2º | 18 | 9 | 6 | 3 | 0 | 50 | 35 | 15 | |
3º | 12 | 6 | 4 | 2 | 0 | 22 | 21 | 1 | |
4º | 6 | 6 | 2 | 4 | 0 | 21 | 15 | 6 | |
5º | 6 | 5 | 2 | 3 | 0 | 15 | 30 | -15 | |
6º | 3 | 7 | 1 | 6 | 0 | 3 | 18 | -15 | |
7º | 0 | 4 | 0 | 4 | 0 | 9 | 29 | -20 |
Participante | Razón | Condición | Campos | |
---|---|---|---|---|
No hay datos. |