P | Equipo | P | PJ | PG | PP | PE | GF | GC | DG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 10 | 3 | 7 | |
2º | 6 | 3 | 2 | 1 | 0 | 14 | 8 | 6 | |
3º | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 | |
4º | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 5 | 1 | |
5º | 3 | 3 | 1 | 2 | 0 | 3 | 6 | -3 | |
6º | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 6 | -6 | |
7º | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 6 | 16 | -10 |
Participante | Razón | Condición | Campos | |
---|---|---|---|---|
No hay datos. |