P | Equipo | P | PJ | PG | PP | PE | GF | GC | DG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | 20 | 8 | 6 | 0 | 2 | 33 | 6 | 27 | |
2º | 19 | 7 | 6 | 0 | 1 | 42 | 14 | 28 | |
3º | 10 | 6 | 3 | 2 | 1 | 25 | 19 | 6 | |
4º | 10 | 6 | 3 | 2 | 1 | 23 | 31 | -8 | |
5º | 7 | 6 | 2 | 3 | 1 | 12 | 17 | -5 | |
6º | 3 | 8 | 1 | 7 | 0 | 15 | 42 | -27 | |
7º | 0 | 7 | 0 | 7 | 0 | 0 | 21 | -21 |
Participante | Razón | Condición | Campos | |
---|---|---|---|---|
No hay datos. |