P | Equipo | P | PJ | PG | PP | PE | GF | GC | DG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 15 | 2 | 13 | |
2º | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 13 | 2 | 11 | |
3º | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | |
4º | 3 | 3 | 1 | 2 | 0 | 11 | 9 | 2 | |
5º | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 5 | 15 | -10 | |
6º | 1 | 3 | 0 | 2 | 1 | 8 | 24 | -16 | |
7º | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | -3 |
Participante | Razón | Condición | Campos | |
---|---|---|---|---|
No hay datos. |