P | Equipo | P | PJ | PG | PP | PE | GF | GC | DG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | 21 | 10 | 7 | 3 | 0 | 35 | 41 | -6 | |
2º | 18 | 6 | 6 | 0 | 0 | 38 | 6 | 32 | |
3º | 12 | 5 | 4 | 1 | 0 | 26 | 8 | 18 | |
4º | 9 | 6 | 3 | 3 | 0 | 19 | 17 | 2 | |
5º | 9 | 8 | 3 | 5 | 0 | 31 | 33 | -2 | |
6º | 6 | 7 | 2 | 5 | 0 | 16 | 36 | -20 | |
7º | 0 | 8 | 0 | 8 | 0 | 0 | 24 | -24 |
Participante | Razón | Condición | Campos | |
---|---|---|---|---|
No hay datos. |