P | Equipo | P | PJ | PG | PP | PE | GF | GC | DG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | 13 | 5 | 4 | 0 | 1 | 20 | 11 | 9 | |
2º | 12 | 6 | 4 | 2 | 0 | 38 | 26 | 12 | |
3º | 10 | 5 | 3 | 1 | 1 | 25 | 12 | 13 | |
4º | 9 | 4 | 3 | 1 | 0 | 19 | 14 | 5 | |
5º | 6 | 6 | 2 | 4 | 0 | 26 | 23 | 3 | |
6º | 6 | 7 | 2 | 5 | 0 | 29 | 28 | 1 | |
7º | 0 | 5 | 0 | 5 | 0 | 3 | 46 | -43 |
Participante | Razón | Condición | Campos | |
---|---|---|---|---|
No hay datos. |