P | Equipo | P | PJ | PG | PP | PE | GF | GC | DG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 8 | 5 | 3 | |
2º | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 10 | 0 | 10 | |
3º | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 12 | 5 | 7 | |
4º | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 3 | 2 | |
5º | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 12 | 11 | 1 | |
6º | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 9 | 13 | -4 | |
7º | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 20 | -19 |
Participante | Razón | Condición | Campos | |
---|---|---|---|---|
No hay datos. |