P | Equipo | P | PJ | PG | PP | PE | GF | GC | DG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | 18 | 8 | 6 | 2 | 0 | 34 | 15 | 19 | |
2º | 12 | 5 | 4 | 1 | 0 | 24 | 12 | 12 | |
3º | 10 | 6 | 3 | 2 | 1 | 28 | 27 | 1 | |
4º | 8 | 5 | 2 | 1 | 2 | 20 | 18 | 2 | |
5º | 6 | 5 | 2 | 3 | 0 | 19 | 21 | -2 | |
6º | 4 | 6 | 1 | 4 | 1 | 15 | 30 | -15 | |
7º | 0 | 5 | 0 | 5 | 0 | 11 | 28 | -17 |
Participante | Razón | Condición | Campos | |
---|---|---|---|---|
No hay datos. |