P | Equipo | P | PJ | PG | PP | PE | GF | GC | DG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 7 | 2 | 5 | |
2º | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 5 | 1 | |
3º | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 8 | 8 | 0 | |
4º | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
5º | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 4 | -1 | |
6º | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 3 | -1 | |
7º | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | -1 | 3 | -4 |
Participante | Razón | Condición | Campos | |
---|---|---|---|---|
No hay datos. |