P | Equipo | P | PJ | PG | PP | PE | GF | GC | DG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | 20 | 8 | 6 | 0 | 2 | 64 | 19 | 45 | |
2º | 16 | 6 | 5 | 0 | 1 | 39 | 12 | 27 | |
3º | 16 | 8 | 5 | 2 | 1 | 29 | 31 | -2 | |
4º | 10 | 7 | 3 | 3 | 1 | 34 | 36 | -2 | |
5º | 7 | 7 | 2 | 4 | 1 | 38 | 37 | 1 | |
6º | 6 | 7 | 2 | 5 | 0 | 21 | 39 | -18 | |
7º | 0 | 9 | 0 | 9 | 0 | 16 | 67 | -51 |
Participante | Razón | Condición | Campos | |
---|---|---|---|---|
No hay datos. |