P | Equipo | P | PJ | PG | PP | PE | GF | GC | DG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 19 | 4 | 15 | |
2º | 6 | 3 | 2 | 1 | 0 | 17 | 13 | 4 | |
3º | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | 4 | 0 | |
4º | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | 9 | -5 | |
5º | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 4 | -2 | |
6º | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 5 | 11 | -6 | |
7º | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 6 | -6 |
Participante | Razón | Condición | Campos | |
---|---|---|---|---|
No hay datos. |