P | Equipo | P | PJ | PG | PP | PE | GF | GC | DG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | 27 | 9 | 9 | 0 | 0 | 63 | 15 | 48 | |
2º | 15 | 8 | 5 | 3 | 0 | 49 | 34 | 15 | |
3º | 12 | 7 | 4 | 3 | 0 | 28 | 21 | 7 | |
4º | 10 | 8 | 3 | 4 | 1 | 19 | 41 | -22 | |
5º | 7 | 7 | 2 | 4 | 1 | 21 | 38 | -17 | |
6º | 3 | 3 | 1 | 2 | 0 | 5 | 12 | -7 | |
7º | 0 | 8 | 0 | 8 | 0 | 0 | 24 | -24 |
Participante | Razón | Condición | Campos | |
---|---|---|---|---|
No hay datos. |