P | Equipo | P | PJ | PG | PP | PF | PC | DP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | 4 | 2 | 2 | 0 | 87 | 44 | 43 | |
2º | 2 | 1 | 1 | 0 | 66 | 30 | 36 | |
3º | 2 | 1 | 1 | 0 | 34 | 30 | 4 | |
4º | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
5º | 0 | 1 | 0 | 1 | 37 | 40 | -3 | |
6º | 0 | 1 | 0 | 1 | 30 | 34 | -4 | |
7º | 0 | 2 | 0 | 2 | 37 | 113 | -76 |
Participante | Razón | Condición | Campos | |
---|---|---|---|---|
No hay datos. |