P | Equipo | P | PJ | PG | PP | PF | PC | DP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | 3 | 1 | 1 | 0 | 20 | 6 | 14 | |
2º | 3 | 1 | 1 | 0 | 24 | 21 | 3 | |
3º | 3 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | |
4º | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
5º | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | -2 | |
6º | 0 | 2 | 0 | 2 | 27 | 44 | -17 |
Participante | Razón | Condición | Campos | |
---|---|---|---|---|
No hay datos. |