P | Equipo | P | PJ | PG | PP | PF | PC | DP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | 4 | 2 | 2 | 0 | 92 | 54 | 38 | |
2º | 4 | 2 | 2 | 0 | 82 | 53 | 29 | |
3º | 0 | 1 | 0 | 1 | 31 | 39 | -8 | |
4º | 0 | 1 | 0 | 1 | 29 | 47 | -18 | |
5º | 0 | 1 | 0 | 1 | 25 | 45 | -20 | |
6º | 0 | 1 | 0 | 1 | 22 | 43 | -21 |
Participante | Razón | Condición | Campos | |
---|---|---|---|---|
No hay datos. |